top of page

Japan

Historische Prestaties
IQA World Cup
- 2023: 11th Place (of 15)
IQA Continental Games
No competitive record
Spelerslijst
null | Leo Makoto Yazaki LEVINE |
null | Chitose HAYASHI |
null | Kento NAITO |
null | Haruka SESHIMO |
0 | Koyo KAWAKATSU ⚪️⚫🟢🟡 |
1 | Taiki IDE ⚪️⚫🟢 🟡 |
2 | Iroha INADA ⚪️⚫🟢🟡 |
5 | Sena SHIMIZU ⚪️⚫🟢🟡 |
6 | Shunsuke ODA ⚪️⚫🟢🟡 |
7 | Risa HONDA ⚪️⚫🟢🟡 |
9 | Haruki ANDO ⚪️⚫🟢🟡 |
11 | Masahiro YOKOTA ⚪️⚫🟢🟡 |
12 | Ryunosuke AOKI ⚪️⚫🟢🟡 |
13 | Keitaro MIZOGUCHI ⚪️⚫🟢🟡 |
14 | Koichiro IMAOKA ⚪️⚫🟢🟡 |
15 | Marin MAEDA ⚪️⚫🟢🟡 |
17 | Aki TANAKA ⚪️⚫🟢🟡 |
20 | Kimika NAKANISHI ⚪️⚫🟢🟡 |
21 | Rena MATSUO ⚪️⚫🟢🟡 |
24 | Yuna MATSUKI ⚪️⚫🟢🟡 |
25 | Rio ENDO ⚪️⚫🟢🟡 |
28 | Yuta YANASE ⚪️⚫🟢🟡 |
37 | Natsumi NAGAMACHI ⚪️⚫🟢🟡 |
42 | Atsuki TAKAHASHI ⚪️⚫🟢🟡 |
50 | Jiaying YANG ⚪️⚫🟢🟡 |
53 | Haruki ONO ⚪️⚫🟢🟡 |
74 | Marei SHIMIZU ⚪️⚫🟢🟡 |
88 | Kota MARUI ⚪️⚫🟢🟡 |
99 | Kotaro ISHIHARA ⚪️⚫🟢🟡 |
Kleuren geven de primaire positie(s) aan: ⚪ = Chaser, 🟢 = Keeper, ⚫ = Beater, 🟡 = Seeker
Jerseys


Ploegfoto's


bottom of page
